Calendrier FEZAN
de 2025 à 2027
Le Fêzan
Le Fezan est un outil pour choisir la meilleure date d'un événement de la vie important ou décisif. Ce calendrier est le résultat de longues années d’observation de la nature et de ses différents phénomènes par nos ancêtres, transmis de manière orale de génération en génération.
Ils ont découvert que les résultats des actions importantes que l’homme peut mener diffèrent en fonction du Fê sur lequel il les commence.
Si l'on n'a pas la possibilité de consulter l'oracle ou aller voir un prêtre du Vodou, il est possible d'utiliser le calendrier Fezan qui découle du calendrier lunaire mais dont la datation est basée sur la vie de l'homme.
Le calendrier Fezan est composé de 9 jours, dans cet ordre spécifique :
- Medjo
- Mekou
- Vodoun
- Azon
- Vo
- Akoue / Houe
- Bo
- Hin / Fo
- Fa
Ces jours peuvent être favorables ou défavorables pour les prises de décisions et réalisations de projets de vie (par exemple : voyage, emménagement, cérémonie, mariage, entrepreprise, relation...).
Ces jours sont interdépendants et correspondent à une étape particulière de la vie.
Le Fezan et le cycle lunaire
Il est important d'insister sur le fait que la base de ce cycle FEZAN demeure le cycle de la Lune et plus particulièrement les nouvelles lunes. Le calendrier lunaire comporte des cycles de semaines appelées Fê.
En effet, lorsqu'une nouvelle lune apparaît, une nouvelle semaine du Fê commence par le Mêdjo et ce, quelque soit l’étape où se trouve la semaine en cours.
Par exemple :
- On a le Mekou le 29 décembre 2024
- Logiquement, on devrait avoir le Vodoun le jour d'après, le 30 décembre
- Mais c'est en fait le Mêdjo puisque le 30 décembre correspond à un jour d'apparition de la nouvelle lune.
Description détaillée des différents jours du Fezan
-
Mêdjo (1er jour) - Jour Favorable
C’est le premier jour lunaire, la naissance de l’être humain (point de départ de la vie). C’est le jour favorable par excellence pour entreprendre quelque chose d’important surtout quand il tombe un jeudi. -
Mêkou (2ème jour) - Jour Défavorable
C'est le deuxième jour lunaire, il signifie la mort de l’être humain et fait partie des jours de malheur. Il est donc déconseillé de le choisir pour un événement important. Cependant, il peut être adapté pour les enterrements ou aux sacrifices pour les défunts. -
Vodoun (3ème jour) - Jour Favorable
Troisième jour lunaire, c'est le jour du sacré, jour vaudou. Il s’interprète comme la mutation en un esprit ou en un dieu de celui meurt et est considéré comme un jour favorable. Il est tout particulièrement recommandé pour démarrer les cérémonies cultuelles lorsque c'est un dimanche. -
Azon (4ème jour) - Jour Défavorable
Le quatrième jour, il est associé à la maladie et c’est un mauvais jour. La mort incarné dans l’esprit, est susceptible de hanter son milieu de vie avant la mort et d'y faire planer la malédiction, la maladie, qu’il faut conjurer. -
Vo (5ème jour) - Jour Favorable
Cinquième jour lunaire, le jour du sacrifice. C’est un jour considéré comme favorable car c'est par le Vo qu’il est possible de conjurer le mauvais sort ou de rompre un maléfice. -
Akoue ou Houé (6ème jour) - Jour Défavorable
Le sixième jour, c’est le jugement. C’est un mauvais jour qui peut engendrer des disputes, conflits et menaces entre personnes. -
Bô (7ème jour) - Jour Favorable
Le sort (bon ou mauvais). Ce septième jour lunaire est la conséquence du conflit du Akoue/Houè et est un jour propice pour jeter des sorts (qu'ils soient bons ou mauvais) ou maléfices spécialement quand il tombe un mardi. -
Hin ou Fô (8ème jour) - Jour Défavorable
Jour de la misère. Le fait de jeter un sort rend momentanément pauvre selon la tradition. Il est déconseillé d’entreprendre quelque chose d’important en ce huitième jour lunaire. -
Fâ (9ème jour) -Jour Favorable
Le neuvième et dernier jour lunaire, c’est le jour parfait, et considéré comme favorable, pour consuler l’oracle dans le but de comprendre et de combattre les malheurs.
Les mauvais jours du FEZAN
Il faut savoir que certaines dates sont répertoriées comme étant les mauvais jours de l’année, et ce, même si le Fê qui y correspond est favorable.
Ces jours, il est fortement recommandé de ne rien entreprendre d’heureux ou d’important.
Calendriers FEZAN
Calendrier FEZAN 2024
Date | Jour | Fezan | Type de jour |
---|---|---|---|
1er décembre 2024 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
2 décembre 2024 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
3 décembre 2024 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
4 décembre 2024 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
5 décembre 2024 | jeudi | Vo | Jour favorable |
6 décembre 2024 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
7 décembre 2024 | samedi | Bo | Jour favorable |
8 décembre 2024 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
9 décembre 2024 | lundi | Fa | Jour favorable |
10 décembre 2024 | mardi | Medjo | Jour favorable |
11 décembre 2024 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
12 décembre 2024 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
13 décembre 2024 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
14 décembre 2024 | samedi | Vo | Jour favorable |
15 décembre 2024 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
16 décembre 2024 | lundi | Bo | Jour favorable |
17 décembre 2024 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
18 décembre 2024 | mercredi | Fa | Jour favorable |
19 décembre 2024 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
20 décembre 2024 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
21 décembre 2024 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
22 décembre 2024 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
23 décembre 2024 | lundi | Vo | Jour favorable |
24 décembre 2024 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
25 décembre 2024 | mercredi | Bo | Jour favorable |
26 décembre 2024 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
27 décembre 2024 | vendredi | Fa | Jour favorable |
28 décembre 2024 | samedi | Medjo | Jour favorable |
29 décembre 2024 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
30 décembre 2024 | lundi | Medjo | Jour favorable |
31 décembre 2024 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
Calendrier FEZAN 2025
Date | Jour | Fezan | Type de jour |
---|---|---|---|
1er janvier 2025 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
2 janvier 2025 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
3 janvier 2025 | vendredi | Vo | Jour favorable |
4 janvier 2025 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
5 janvier 2025 | dimanche | Bo | Jour favorable |
6 janvier 2025 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
7 janvier 2025 | mardi | Fa | Jour favorable |
8 janvier 2025 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
9 janvier 2025 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
10 janvier 2025 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
11 janvier 2025 | samedi | Azon | Jour défavorable |
12 janvier 2025 | dimanche | Vo | Jour favorable |
13 janvier 2025 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
14 janvier 2025 | mardi | Bo | Jour favorable |
15 janvier 2025 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
16 janvier 2025 | jeudi | Fa | Jour favorable |
17 janvier 2025 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
18 janvier 2025 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
19 janvier 2025 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
20 janvier 2025 | lundi | Azon | Jour défavorable |
21 janvier 2025 | mardi | Vo | Jour favorable |
22 janvier 2025 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
23 janvier 2025 | jeudi | Bo | Jour favorable |
24 janvier 2025 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
25 janvier 2025 | samedi | Fa | Jour favorable |
26 janvier 2025 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
27 janvier 2025 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
28 janvier 2025 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
29 janvier 2025 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
30 janvier 2025 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
31 janvier 2025 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
1er février 2025 | samedi | Azon | Jour défavorable |
2 février 2025 | dimanche | Vo | Jour favorable |
3 février 2025 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
4 février 2025 | mardi | Bo | Jour favorable |
5 février 2025 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
6 février 2025 | jeudi | Fa | Jour favorable |
7 février 2025 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
8 février 2025 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
9 février 2025 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
10 février 2025 | lundi | Azon | Jour défavorable |
11 février 2025 | mardi | Vo | Jour favorable |
12 février 2025 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
13 février 2025 | jeudi | Bo | Jour favorable |
14 février 2025 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
15 février 2025 | samedi | Fa | Jour favorable |
16 février 2025 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
17 février 2025 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
18 février 2025 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
19 février 2025 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
20 février 2025 | jeudi | Vo | Jour favorable |
21 février 2025 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
22 février 2025 | samedi | Bo | Jour favorable |
23 février 2025 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
24 février 2025 | lundi | Fa | Jour favorable |
25 février 2025 | mardi | Medjo | Jour favorable |
26 février 2025 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
27 février 2025 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
28 février 2025 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
1er mars 2025 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
2 mars 2025 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
3 mars 2025 | lundi | Azon | Jour défavorable |
4 mars 2025 | mardi | Vo | Jour favorable |
5 mars 2025 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
6 mars 2025 | jeudi | Bo | Jour favorable |
7 mars 2025 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
8 mars 2025 | samedi | Fa | Jour favorable |
9 mars 2025 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
10 mars 2025 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
11 mars 2025 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
12 mars 2025 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
13 mars 2025 | jeudi | Vo | Jour favorable |
14 mars 2025 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
15 mars 2025 | samedi | Bo | Jour favorable |
16 mars 2025 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
17 mars 2025 | lundi | Fa | Jour favorable |
18 mars 2025 | mardi | Medjo | Jour favorable |
19 mars 2025 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
20 mars 2025 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
21 mars 2025 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
22 mars 2025 | samedi | Vo | Jour favorable |
23 mars 2025 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
24 mars 2025 | lundi | Bo | Jour favorable |
25 mars 2025 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
26 mars 2025 | mercredi | Fa | Jour favorable |
27 mars 2025 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
28 mars 2025 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
29 mars 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
30 mars 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
31 mars 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
1er avril 2025 | mardi | Azon | Jour défavorable |
2 avril 2025 | mercredi | Vo | Jour favorable |
3 avril 2025 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
4 avril 2025 | vendredi | Bo | Jour favorable |
5 avril 2025 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
6 avril 2025 | dimanche | Fa | Jour favorable |
7 avril 2025 | lundi | Medjo | Jour favorable |
8 avril 2025 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
9 avril 2025 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
10 avril 2025 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
11 avril 2025 | vendredi | Vo | Jour favorable |
12 avril 2025 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
13 avril 2025 | dimanche | Bo | Jour favorable |
14 avril 2025 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
15 avril 2025 | mardi | Fa | Jour favorable |
16 avril 2025 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
17 avril 2025 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
18 avril 2025 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
19 avril 2025 | samedi | Azon | Jour défavorable |
20 avril 2025 | dimanche | Vo | Jour favorable |
21 avril 2025 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
22 avril 2025 | mardi | Bo | Jour favorable |
23 avril 2025 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
24 avril 2025 | jeudi | Fa | Jour favorable |
25 avril 2025 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
26 avril 2025 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
27 avril 2025 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
28 avril 2025 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
29 avril 2025 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
30 avril 2025 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
1er mai 2025 | jeudi | Vo | Jour favorable |
2 mai 2025 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
3 mai 2025 | samedi | Bo | Jour favorable |
4 mai 2025 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
5 mai 2025 | lundi | Fa | Jour favorable |
6 mai 2025 | mardi | Medjo | Jour favorable |
7 mai 2025 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
8 mai 2025 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
9 mai 2025 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
10 mai 2025 | samedi | Vo | Jour favorable |
11 mai 2025 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
12 mai 2025 | lundi | Bo | Jour favorable |
13 mai 2025 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
14 mai 2025 | mercredi | Fa | Jour favorable |
15 mai 2025 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
16 mai 2025 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
17 mai 2025 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
18 mai 2025 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
19 mai 2025 | lundi | Vo | Jour favorable |
20 mai 2025 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
21 mai 2025 | mercredi | Bo | Jour favorable |
22 mai 2025 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
23 mai 2025 | vendredi | Fa | Jour favorable |
24 mai 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
25 mai 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
26 mai 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
27 mai 2025 | mardi | Medjo | Jour favorable |
28 mai 2025 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
29 mai 2025 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
30 mai 2025 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
31 mai 2025 | samedi | Vo | Jour favorable |
1er juin 2025 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
2 juin 2025 | lundi | Bo | Jour favorable |
3 juin 2025 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
4 juin 2025 | mercredi | Fa | Jour favorable |
5 juin 2025 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
6 juin 2025 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
7 juin 2025 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
8 juin 2025 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
9 juin 2025 | lundi | Vo | Jour favorable |
10 juin 2025 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
11 juin 2025 | mercredi | Bo | Jour favorable |
12 juin 2025 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
13 juin 2025 | vendredi | Fa | Jour favorable |
14 juin 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
15 juin 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
16 juin 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
17 juin 2025 | mardi | Azon | Jour défavorable |
18 juin 2025 | mercredi | Vo | Jour favorable |
19 juin 2025 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
20 juin 2025 | vendredi | Bo | Jour favorable |
21 juin 2025 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
22 juin 2025 | dimanche | Fa | Jour favorable |
23 juin 2025 | lundi | Medjo | Jour favorable |
24 juin 2025 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
25 juin 2025 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
26 juin 2025 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
27 juin 2025 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
28 juin 2025 | samedi | Azon | Jour défavorable |
29 juin 2025 | dimanche | Vo | Jour favorable |
30 juin 2025 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
1er juillet 2025 | mardi | Bo | Jour favorable |
2 juillet 2025 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
3 juillet 2025 | jeudi | Fa | Jour favorable |
4 juillet 2025 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
5 juillet 2025 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
6 juillet 2025 | dimanche | Vodoun | Jour favorable |
7 juillet 2025 | lundi | Azon | Jour défavorable |
8 juillet 2025 | mardi | Vo | Jour favorable |
9 juillet 2025 | mercredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
10 juillet 2025 | jeudi | Bo | Jour favorable |
11 juillet 2025 | vendredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
12 juillet 2025 | samedi | Fa | Jour favorable |
13 juillet 2025 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
14 juillet 2025 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
15 juillet 2025 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
16 juillet 2025 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
17 juillet 2025 | jeudi | Vo | Jour favorable |
18 juillet 2025 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
19 juillet 2025 | samedi | Bo | Jour favorable |
20 juillet 2025 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
21 juillet 2025 | lundi | Fa | Jour favorable |
22 juillet 2025 | mardi | Medjo | Jour favorable |
23 juillet 2025 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
24 juillet 2025 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
25 juillet 2025 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
26 juillet 2025 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
27 juillet 2025 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
28 juillet 2025 | lundi | Vo | Jour favorable |
29 juillet 2025 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
30 juillet 2025 | mercredi | Bo | Jour favorable |
31 juillet 2025 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
1er août 2025 | vendredi | Fa | Jour favorable |
2 août 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
3 août 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
4 août 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
5 août 2025 | mardi | Azon | Jour défavorable |
6 août 2025 | mercredi | Vo | Jour favorable |
7 août 2025 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
8 août 2025 | vendredi | Bo | Jour favorable |
9 août 2025 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
10 août 2025 | dimanche | Fa | Jour favorable |
11 août 2025 | lundi | Medjo | Jour favorable |
12 août 2025 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
13 août 2025 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
14 août 2025 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
15 août 2025 | vendredi | Vo | Jour favorable |
16 août 2025 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
17 août 2025 | dimanche | Bo | Jour favorable |
18 août 2025 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
19 août 2025 | mardi | Fa | Jour favorable |
20 août 2025 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
21 août 2025 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
22 août 2025 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
23 août 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
24 août 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
25 août 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
26 août 2025 | mardi | Azon | Jour défavorable |
27 août 2025 | mercredi | Vo | Jour favorable |
28 août 2025 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
29 août 2025 | vendredi | Bo | Jour favorable |
30 août 2025 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
31 août 2025 | dimanche | Fa | Jour favorable |
1er septembre 2025 | lundi | Medjo | Jour favorable |
2 septembre 2025 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
3 septembre 2025 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
4 septembre 2025 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
5 septembre 2025 | vendredi | Vo | Jour favorable |
6 septembre 2025 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
7 septembre 2025 | dimanche | Bo | Jour favorable |
8 septembre 2025 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
9 septembre 2025 | mardi | Fa | Jour favorable |
10 septembre 2025 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
11 septembre 2025 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
12 septembre 2025 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
13 septembre 2025 | samedi | Azon | Jour défavorable |
14 septembre 2025 | dimanche | Vo | Jour favorable |
15 septembre 2025 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
16 septembre 2025 | mardi | Bo | Jour favorable |
17 septembre 2025 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
18 septembre 2025 | jeudi | Fa | Jour favorable |
19 septembre 2025 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
20 septembre 2025 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
21 septembre 2025 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
22 septembre 2025 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
23 septembre 2025 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
24 septembre 2025 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
25 septembre 2025 | jeudi | Vo | Jour favorable |
26 septembre 2025 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
27 septembre 2025 | samedi | Bo | Jour favorable |
28 septembre 2025 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
29 septembre 2025 | lundi | Fa | Jour favorable |
30 septembre 2025 | mardi | Medjo | Jour favorable |
1er octobre 2025 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
2 octobre 2025 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
3 octobre 2025 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
4 octobre 2025 | samedi | Vo | Jour favorable |
5 octobre 2025 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
6 octobre 2025 | lundi | Bo | Jour favorable |
7 octobre 2025 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
8 octobre 2025 | mercredi | Fa | Jour favorable |
9 octobre 2025 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
10 octobre 2025 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
11 octobre 2025 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
12 octobre 2025 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
13 octobre 2025 | lundi | Vo | Jour favorable |
14 octobre 2025 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
15 octobre 2025 | mercredi | Bo | Jour favorable |
16 octobre 2025 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
17 octobre 2025 | vendredi | Fa | Jour favorable |
18 octobre 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
19 octobre 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
20 octobre 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
21 octobre 2025 | mardi | Medjo | Jour favorable |
22 octobre 2025 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
23 octobre 2025 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
24 octobre 2025 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
25 octobre 2025 | samedi | Vo | Jour favorable |
26 octobre 2025 | dimanche | Akoue / Houe | Jour défavorable |
27 octobre 2025 | lundi | Bo | Jour favorable |
28 octobre 2025 | mardi | Hin / Fo | Jour défavorable |
29 octobre 2025 | mercredi | Fa | Jour favorable |
30 octobre 2025 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
31 octobre 2025 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
1er novembre 2025 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
2 novembre 2025 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
3 novembre 2025 | lundi | Vo | Jour favorable |
4 novembre 2025 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
5 novembre 2025 | mercredi | Bo | Jour favorable |
6 novembre 2025 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
7 novembre 2025 | vendredi | Fa | Jour favorable |
8 novembre 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
9 novembre 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
10 novembre 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
11 novembre 2025 | mardi | Azon | Jour défavorable |
12 novembre 2025 | mercredi | Vo | Jour favorable |
13 novembre 2025 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
14 novembre 2025 | vendredi | Bo | Jour favorable |
15 novembre 2025 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
16 novembre 2025 | dimanche | Fa | Jour favorable |
17 novembre 2025 | lundi | Medjo | Jour favorable |
18 novembre 2025 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
19 novembre 2025 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
20 novembre 2025 | jeudi | Medjo | Jour favorable |
21 novembre 2025 | vendredi | Mekou | Jour défavorable |
22 novembre 2025 | samedi | Vodoun | Jour favorable |
23 novembre 2025 | dimanche | Azon | Jour défavorable |
24 novembre 2025 | lundi | Vo | Jour favorable |
25 novembre 2025 | mardi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
26 novembre 2025 | mercredi | Bo | Jour favorable |
27 novembre 2025 | jeudi | Hin / Fo | Jour défavorable |
28 novembre 2025 | vendredi | Fa | Jour favorable |
29 novembre 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
30 novembre 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
1er décembre 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
2 décembre 2025 | mardi | Azon | Jour défavorable |
3 décembre 2025 | mercredi | Vo | Jour favorable |
4 décembre 2025 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
5 décembre 2025 | vendredi | Bo | Jour favorable |
6 décembre 2025 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
7 décembre 2025 | dimanche | Fa | Jour favorable |
8 décembre 2025 | lundi | Medjo | Jour favorable |
9 décembre 2025 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
10 décembre 2025 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
11 décembre 2025 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
12 décembre 2025 | vendredi | Vo | Jour favorable |
13 décembre 2025 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
14 décembre 2025 | dimanche | Bo | Jour favorable |
15 décembre 2025 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
16 décembre 2025 | mardi | Fa | Jour favorable |
17 décembre 2025 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
18 décembre 2025 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
19 décembre 2025 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
20 décembre 2025 | samedi | Medjo | Jour favorable |
21 décembre 2025 | dimanche | Mekou | Jour défavorable |
22 décembre 2025 | lundi | Vodoun | Jour favorable |
23 décembre 2025 | mardi | Azon | Jour défavorable |
24 décembre 2025 | mercredi | Vo | Jour favorable |
25 décembre 2025 | jeudi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
26 décembre 2025 | vendredi | Bo | Jour favorable |
27 décembre 2025 | samedi | Hin / Fo | Jour défavorable |
28 décembre 2025 | dimanche | Fa | Jour favorable |
29 décembre 2025 | lundi | Medjo | Jour favorable |
30 décembre 2025 | mardi | Mekou | Jour défavorable |
31 décembre 2025 | mercredi | Vodoun | Jour favorable |
Calendrier FEZAN 2026
Date | Jour | Fezan | Type de jour |
---|---|---|---|
1er janvier 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
2 janvier 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
3 janvier 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
4 janvier 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
5 janvier 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
6 janvier 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
7 janvier 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
8 janvier 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
9 janvier 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
10 janvier 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
11 janvier 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
12 janvier 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
13 janvier 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
14 janvier 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
15 janvier 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
16 janvier 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
17 janvier 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
18 janvier 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
19 janvier 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
20 janvier 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
21 janvier 2026 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
22 janvier 2026 | jeudi | Vo | Jour favorable |
23 janvier 2026 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
24 janvier 2026 | samedi | Bo | Jour favorable |
25 janvier 2026 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
26 janvier 2026 | lundi | Fa | Jour favorable |
27 janvier 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
28 janvier 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
29 janvier 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
