La prochaine Pleine Lune aura lieu le :
Pleine Lune en Scorpion ♏
La prochaine Nouvelle Lune aura lieu le :
Nouvelle Lune en Taureau ♉
La prochaine pleine Lune qui aura lieu le 27 avril 2021 (plus précisément à 5h33 du matin, donc dans la nuit du 26 au 27 avril) sera un peu particulière : ce sera une Super Lune Rose. Elle nous apparaîtra plus grosse (d’environ 15%) et plus lumineuse (d’environ 30%) que d’habitude mais pas vraiment de couleur rose, voyons pourquoi…
Une Super Lune est en fait une Pleine Lune qui se produit au moment où la Lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre au cours de son cycle orbital d’environ 27 jours. Ce sont donc 2 “évènements” qui se produisent en même temps lors du cycle lunaire : une pleine Lune + un positionnement de la Lune à son Périgée.
En l’occurence, ce mardi 27 avril 2021, la Lune se trouvera à 363 869 km de la Terre.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire (et pourtant ce serait vraiment joli !) la Lune n’apparaîtra pas plus rose que d’habitude ce jour. Si cette Super Lune est qualifiée de “Rose” c’est parce qu’elle coïncide avec la floraison de certaines plantes printanières, en particulier du cerisier. La Super Lune rose est donc surtout une manière élégante de désigner une Super Lune de printemps !
🌒 Premier Croissant
Luminosité de la Lune : 44.6%
Heure lever de Lune : 11:14
Heure coucher de Lune : 03:19
Distance Terre-Lune : 394 148 km
Ci-dessous, vous pouvez consulter ici le calendrier lunaire 2021, ou plutôt 2 versions de ce calendrier :
Si vous souhaitez voir le calendrier lunaire de jardinage, consultez notre page dédiée : Conseils & Calendrier pour jardiner avec la Lune
Phase Lunaire 2021 | Date | Heure |
---|---|---|
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune (Super Lune) | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune (Super Lune) | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier | ||
🌑 Nouvelle Lune | ||
🌓 Premier quartier | ||
🌕 Pleine Lune | ||
🌗 Dernier quartier |
Le livre référence sur les cycles lunaires, pour vivre en harmonie avec la Lune tout au long de l'année : jardinage, santé, cheveux, grossesse... ⤵
Mois | Phase Lunaire 2021 | Date | Heure | Distance Terre-Lune | Signe Astrologique | Constellation Zodiaque |
---|---|---|---|---|---|---|
JANVIER | 🌗 Dernier quartier | 364 700 km | Balance ♎ | Vierge ♍ | ||
Périgée | 9 janvier 2021 | 16:36 | 367 387 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
Noeud descendant | 10 janvier 2021 | 21:15 | 367 659 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌑 Nouvelle Lune | 377 530 km | Capricorne ♑ | Sagittaire ♐ | |||
🌓 Premier quartier | 405 203 km | Bélier ♈ | Bélier ♈ | |||
Apogée | 21 janvier 2021 | 14:11 | 404 360 km | Taureau ♉ | Bélier ♈ | |
Noeud ascendant | 24 janvier 2021 | 22:47 | 397 839 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌕 Pleine Lune | 383 977 km | Lion ♌ | Cancer ♋ | |||
FEVRIER | Périgée | 3 fevrier 2021 | 20:02 | 370 116 km | Scorpion ♏ | Vierge ♍ |
🌗 Dernier quartier | 370 161 km | Scorpion ♏ | Balance ♎ | |||
Noeud descendant | 7 février 2021 | 01:29 | 373 006 km | Sagittaire ♐ | Sagittaire ♐ | |
🌑 Nouvelle Lune | 387 210 km | Verseau ♒ | Capricorne ♑ | |||
Apogée | 18 fevrier 2021 | 11:21 | 404 467 km | Taureau ♉ | Bélier ♈ | |
🌓 Premier quartier | 404 411 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |||
Noeud ascendant | 21 février 2021 | 02:44 | 397 260 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌕 Pleine Lune | 374 706 km | Vierge ♍ | Lion ♌ | |||
MARS | Périgée | 2 mars 2021 | 06:18 | 365 423 km | Balance ♎ | Vierge ♍ |
Noeud descendant | 6 mars 2021 | 01:56 | 372 678 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌗 Dernier quartier | 365 863 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |||
🌑 Nouvelle Lune | 396 377 km | Poissons ♓ | Poissons ♓ | |||
Apogée | 18 mars 2021 | 06:03 | 405 253 km | Taureau ♉ | Bélier ♈ | |
Noeud ascendant | 20 mars 2021 | 04:31 | 401 599 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌓 Premier quartier | 398 986 km | Cancer ♋ | Cancer ♋ | |||
🌕 Pleine Lune | 367 679 km | Balance ♎ | Vierge ♍ | |||
Périgée | 30 mars 2021 | 08:16 | 360 309 km | Scorpion ♏ | Vierge ♍ | |
AVRIL | Noeud descendant | 2 avril 2021 | 03:41 | 366 534 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ |
🌗 Dernier quartier | 371 822 km | Capricorne ♑ | Sagittaire ♐ | |||
🌑 Nouvelle Lune | 402 957 km | Bélier ♈ | Poissons ♓ | |||
Apogée | 14 avril 2021 | 19:45 | 406 119 km | Taureau ♉ | Bélier ♈ | |
Noeud ascendant | 16 avril 2021 | 06:53 | 404 536 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌓 Premier quartier | 390 539 km | Lion ♌ | Cancer ♋ | |||
🌕 Pleine Lune (Super lune) | 363 869 km | Scorpion ♏ | Balance ♎ | |||
Périgée | 27 avril 2021 | 17:22 | 357 378 km | Scorpion ♏ | Balance ♎ | |
Noeud descendant | 29 avril 2021 | 10:18 | 359 313 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
MAI | 🌗 Dernier quartier | 380 195 km | Verseau ♒ | Capricorne ♑ | ||
🌑 Nouvelle Lune | 405 497 km | Taureau ♉ | Bélier ♈ | |||
Apogée | 11 mai 2021 | 23:53 | 406 512 km | Taureau ♉ | Bélier ♈ | |
Noeud ascendant | 13 mai 2021 | 11:29 | 405 610 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌓 Premier quartier | 381 202 km | Lion ♌ | Lion ♌ | |||
Périgée | 26 mai 2021 | 03:50 | 357 311 km | Scorpion ♏ | Scorpion ♏ | |
🌕 Pleine Lune (Super lune) | 363 645 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |||
Noeud descendant Eclipse lunaire totale |
26 mai 2021 | 20:38 | 357 322 km | Scorpion ♏ | Scorpion ♏ | |
JUIN | 🌗 Dernier quartier | 389 479 km | Poissons ♓ | Verseau ♒ | ||
Apogée | 8 juin 2021 | 04:27 | 406 228 km | Taureau ♉ | Taureau ♉ | |
Noeud ascendant Eclipse solaire annulaire |
9 juin 2021 | 17:42 | 405 537 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌑 Nouvelle Lune | 403 519 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |||
🌓 Premier quartier | 372 820 km | Vierge ♍ | Vierge ♍ | |||
Noeud descendant | 23 juin 2021 | 07:07 | 360 214 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
Périgée | 23 juin 2021 | 11:54 | 359 956 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌕 Pleine Lune | 366 936 km | Capricorne ♑ | Sagittaire ♐ | |||
JUILLET | 🌗 Dernier quartier | 397 899 km | Bélier ♈ | Poissons ♓ | ||
Apogée | 5 juillet 2021 | 16:46 | 405 341 km | Gémeaux ♊ | Bélier ♈ | |
Noeud ascendant | 6 juillet 2021 | 23:41 | 405 053 km | Taureau ♉ | Taureau ♉ | |
🌑 Nouvelle Lune | 397 590 km | Cancer ♋ | Gémeaux ♊ | |||
🌓 Premier quartier | 366 674 km | Balance ♎ | Vierge ♍ | |||
Noeud descendant | 20 juillet 2021 | 14:22 | 364 719 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
Périgée | 21 juillet 2021 | 12:23 | 364 520 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌕 Pleine Lune | 373 276 km | Verseau ♒ | Capricorne ♑ | |||
🌗 Dernier quartier | 403 691 km | Taureau ♉ | Bélier ♈ | |||
AOUT | Apogée | 2 août 2021 | 09:35 | 404 410 km | Taureau ♉ | Taureau ♉ |
Noeud ascendant | 3 août 2021 | 03:51 | 403 810 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌑 Nouvelle Lune | 389 108 km | Lion ♌ | Cancer ♋ | |||
🌓 Premier quartier | 363 574 km | Scorpion ♏ | Balance ♎ | |||
Noeud descendant | 16 août 2021 | 17:04 | 369 241 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
Périgée | 17 août 2021 | 11:15 | 369 124 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌕 Pleine Lune | 381 785 km | Verseau ♒ | Verseau ♒ | |||
Apogée | 30 août 2021 | 04:22 | 404 100 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
Noeud ascendant | 30 août 2021 | 06:13 | 404 088 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌗 Dernier quartier | 405 479 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |||
SEPTEMBRE | 🌑 Nouvelle Lune | 379 856 km | Vierge ♍ | Lion ♌ | ||
Périgée | 11 septembre 2021 | 12:03 | 368 461 km | Scorpion ♏ | Balance ♎ | |
Noeud descendant | 12 septembre 2021 | 17:35 | 369 038 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌓 Premier quartier | 363 961 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |||
🌕 Pleine Lune | 391 109 km | Poissons ♓ | Poissons ♓ | |||
Noeud ascendant | 26 septembre 2021 | 08:33 | 404 300 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
Apogée | 26 septembre 2021 | 23:43 | 404 640 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌗 Dernier quartier | 402 691 km | Cancer ♋ | Gémeaux ♊ | |||
OCTOBRE | 🌑 Nouvelle Lune | 371 570 km | Balance ♎ | Vierge ♍ | ||
Périgée | 8 octobre 2021 | 19:27 | 363 386 km | Scorpion ♏ | Balance ♎ | |
Noeud descendant | 9 octobre 2021 | 20:35 | 363 901 km | Sagittaire ♐ | Balance ♎ | |
🌓 Premier quartier | 367 910 km | Capricorne ♑ | Sagittaire ♐ | |||
🌕 Pleine Lune | 399 395 km | Bélier ♈ | Poissons ♓ | |||
Noeud ascendant | 23 octobre 2021 | 12:47 | 404 484 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
Apogée | 24 octobre 2021 | 17:28 | 405 615 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌗 Dernier quartier | 398 581 km | Lion ♌ | Cancer ♋ | |||
NOVEMBRE | 🌑 Nouvelle Lune | 365 707 km | Scorpion ♏ | Scorpion ♏ | ||
Périgée | 5 novembre 2021 | 23:17 | 358 844 km | Scorpion ♏ | Balance ♎ | |
Noeud descendant | 6 novembre 2021 | 04:38 | 359 192 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌓 Premier quartier | 375 040 km | Verseau ♒ | Poissons ♓ | |||
🌕 Pleine Lune | 404 574 km | Taureau ♉ | Gémeaux ♊ | |||
Noeud ascendant Eclipse lunaire partielle |
19 novembre 2021 | 18:59 | 404 808 km | Taureau ♉ | Taureau ♉ | |
Apogée | 21 novembre 2021 | 03:12 | 406 279 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌗 Dernier quartier | 386 540 km | Vierge ♍ | Vierge ♍ | |||
DECEMBRE | Noeud descendant Eclipse solaire totale |
3 décembre 2021 | 15:58 | 357 739 km | Scorpion ♏ | Scorpion ♏ |
🌑 Nouvelle Lune | 363 321 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |||
Périgée | 4 décembre 2021 | 11:03 | 356 794 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ | |
🌓 Premier quartier | 384 336 km | Poissons ♓ | Verseau ♒ | |||
Noeud ascendant | 17 décembre 2021 | 01:12 | 406 313 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
Apogée | 18 décembre 2021 | 03:14 | 406 320 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |
🌕 Pleine Lune | 405 114 km | Gémeaux ♊ | Taureau ♉ | |||
🌗 Dernier quartier | 376 932 km | Balance ♎ | Vierge ♍ | |||
Noeud descendant | 31 décembre 2021 | 02:07 | 360 274 km | Sagittaire ♐ | Scorpion ♏ |
Le cycle de la lune est constitué des phases suivantes :
- Nouvelle lune et Pleine lune,
- Premier quartier et Dernier quartier,
- ainsi que les Phases Intermédiaires.
La NOUVELLE lune se produit lorsque la Lune est positionnée entre la Terre et le Soleil. Les trois astres sont alors alignés. La totalité de la partie illuminée de la lune se trouve à l'arrière de la lune, la moitié que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre.
À la PLEINE lune, la terre, la lune et le soleil sont approximativement alignés, tout comme la nouvelle lune, mais la lune se trouvant de l'autre côté de la terre, toute la partie de la lune éclairée par le soleil est en face de nous. La partie obscure est alors entièrement masquée.
Les PREMIER et DERNIERS quartiers de lune (souvent appelés "demi-lune") se produisent lorsque la lune est à angle droit par rapport à la terre et au soleil. Nous voyons à ces moments exactement la moitié de la lune illuminée et l'autre moitié dans l'obscurité.
Durant les phases INTERMÉDIAIRES la partie illuminée croît ou
décroît progressivement.
On distingue les croissants et les lunes gibbeuses
:
Le schéma, ici, illustre la réflexion des rayons du Soleil sur la surface de la Lune, et, en conséquence, la partie de la Lune visible depuis la Terre suivant sa position / phase
Durant un cycle complet de la Lune, on observe donc dans l'ordre :
Ci-dessous, vous pouvez observer en vidéo une année (terrestre) des cycles lunaires.
La Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même, la Lune tourne autour de la Terre et sur elle-même.
Notes :
Par rapport au plan de l’écliptique (plan qui contient les centres de la Terre et du Soleil), l’axe de rotation de la Terre sur elle-même (365 j/an) est inclinée à 23,5° et l’orbite lunaire de 5°.
L’orbite terrestre est assimilé à un cercle.
L’orbite lunaire est elliptique d’excentricité fixe de 0,055. Un de ses foyers est situé sur le barycentre Terre-Lune, à environ à 1 UB du centre de la Terre.
L’orbite de la Lune, dont la révolution est réglée à 29,5 j, tient compte de la rotation du périgée : 40°/an.
Cette vidéo est une simulation 3D réalisée avec le logiciel Blender 2.91.
Pour rendre le phénomène des lunaisons visibles à l’échelle d’un écran il faut utiliser des facteurs d’échelle pour les unité Blender notées « UB ».
Ces valeurs conservent toutefois les rapports suivants :